Naši střelci
Soupiska
| Jméno | Post | Číslo | Narozen | Zápasy | Od.min. | Min.nepr. | Čisté k. | ŽK | ČK |
| Chrobok Tomáš | Brankář | 20 | 1992-11-18 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šebek Jan | Brankář | 1 | 1991-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Václav | Brankář | 30 | 1976-08-18 | 16 | 1377 | 449 | 8 | 3 | 1 |
| Jméno | Post | Číslo | Narozen | Zápasy | Od.min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Drsek Pavel | Obránce | 3 | 1976-09-22 | 11 | 945 | 1 | 0 | 0 | |
| Flachbart Jan | Obránce | 5 | 1978-03-03 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | |
| Grznár Pavel | Obránce | 19 | 1979-03-16 | 15 | 1350 | 4 | 4 | 0 | |
| Križan Mário | Obránce | 8 | 1989-07-28 | 12 | 778 | 0 | 1 | 0 | |
| Lencevič Dmitrij | Obránce | 15 | 1983-06-20 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | |
| Novotný Jan | Obránce | 17 | 1991-02-21 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | |
| Penc Jan | Obránce | 10 | 1982-01-31 | 13 | 1100 | 1 | 4 | 0 | |
| Sajtl Ondřej | Obránce | 6 | 1991-11-03 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Studík Jiří | Obránce | 4 | 1985-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demeter Michal | Záložník | 18 | 1982-05-15 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | |
| Fenyk Tomáš | Záložník | 7 | 1979-01-30 | 11 | 783 | 0 | 5 | 0 | |
| Hájek Jakub | Záložník | 14 | 1991-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janda Petr | Záložník | 9 | 1986-11-05 | 8 | 543 | 1 | 2 | 0 | |
| Kliment Andrew | Záložník | 28 | 1991-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháček Pavel | Záložník | 2 | 1977-12-18 | 15 | 1350 | 4 | 4 | 0 | |
| Mišák Patrik | Záložník | 13 | 1991-03-29 | 9 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
| Szabo Ondřej | Záložník | 21 | 1979-02-23 | 6 | 485 | 0 | 0 | 0 | |
| Šafránek Vojtěch | Záložník | 26 | 1991-10-26 | 3 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
| Šisler Jiří | Záložník | 25 | 1984-11-24 | 6 | 196 | 1 | 0 | 0 | |
| Duchnič Oleg | Útočník | 24 | 1985-01-04 | 15 | 994 | 0 | 1 | 0 | |
| Huňa Daniel | Útočník | 11 | 1979-06-25 | 9 | 664 | 1 | 1 | 0 | |
| Kuťák David | Útočník | 28 | 1990-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Očovan Peter | Útočník | 12 | 1984-02-20 | 9 | 720 | 2 | 3 | 0 | |
| Škoda Michal | Útočník | 23 | 1988-03-01 | 8 | 493 | 2 | 2 | 0 | |
Hráči, kteří odešli:
| Jméno | Post | Číslo | Narozen | Zápasy | Od.min. | Min.nepr. | Čisté k. | ŽK | ČK |
| Rain Martin | Brankář | 20 | 1990-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Post | Číslo | Narozen | Zápasy | Od.min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Horáček Martin | Obránce | 27 | 1980-06-21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| Adjei Eric Kwame | Záložník | 29 | 1984-09-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibe Stanley | Útočník | 16 | 1984-07-19 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Příští zápas
Tabulka 2.ligy
- 1.
FK Ústí nad Labem
36 - 2.
Bohemians Praha
30 - 3.
FC Vysočina Jihlava
30 - 4.
MFK OKD Karviná
28 - 5.
FK Baník Sokolov
27 - 6.
FC Tescoma Zlín
27 - 7.
SFC Opava
21 - 8.
1.SC Znojmo
21 - 9.
FK Fotbal Třinec
20 - 10.
FK Čáslav
20 - 11.
Spartak MAS Sezimovo Ústí
20 - 12.
FC Graffin Vlašim
19 - 13.
Fotbalový klub Varnsdorf
19 - 14.
FC Zbrojovka Brno
18 - 15.
FK Baník Most
12 - 16.
AC Sparta Praha „B“
10 - 17.
FC Astra Ploiesti
0 - 18.
FK Horizont Turnovo
0 - 19.
Avangard Kramatorsk
0 - 20.
Botev Plovdiv
0










