| Soutěž | Pražský přebor |
| Trenér | |
| Vedoucí mužstva |
Soupiska
| brankáři | ||
| obránci | ||
| záložníci | ||
| útočníci |
Zápasy
| PODZIM |
| Bohemians Praha - Viktoria Žižkov B 3:0 |
| Bohemians Praha - Admira 2:3 |
| Dukla B - Bohemians Praha 2:2 |
| Bohemians Praha - Libuš 0:1 |
| Tempo - Bohemians Praha 3:3 |
| Bohemians Praha - Meteor B 1:1 |
| Aritma - Bohemians Praha 1:1 |
| Bohemians Praha - Motorlet B 1:3 |
| Braník - Bohemians Praha 1:2 |
| Bohemians Praha - H.Měcholupy 4:1 |
| Bohemians 1905 C - Bohemians Praha 10:0 |
Tabulka
1. | Motorlet B | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 : 7 | 29 |
2. | Admira | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 : 9 | 29 |
3. | Bohemians 1905 C | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 : 16 | 23 |
4. | Braník | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 : 16 | 17 |
5. | Tempo | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 : 21 | 14 |
6. | Meteor B | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 : 29 | 14 |
7. | Aritma | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 : 15 | 13 |
8. | Bohemians Praha | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 : 26 | 13 |
9. | Viktoria Žižkov B | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 : 27 | 12 |
10. | Dukla B | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 : 21 | 11 |
11. | Libuš | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 : 15 | 10 |
12. | H.Měcholupy | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 : 59 | 0 |


























