| Soutěž | I. třída - skupina B |
| Trenér | |
| Vedoucí mužstva |
Soupiska
| brankáři | ||
| obránci | ||
| záložníci | ||
| útočníci |
Zápasy
| PODZIM |
| Slavoj Podolí B - Bohemians Praha 2:2 |
| Bohemians Praha - Tempo B 2:1 |
| Braník B - Bohemians Praha 6:1 |
| Bohemians Praha - Př.Kopanina 1:4 |
| Loko. Vltavín - Bohemians Praha 4:2 |
| Háje - SOS B - Bohemians Praha 2:0 |
| Bohemians Praha - Újezd nad Lesy 4:0 |
| PSK Union - Bohemians Praha 1:0 |
| Bohemians Praha - SK Střešovice B 0:10 |
| Vyšehrad - Bohemians Praha 6:1 |
| Bohemians Praha - Zličín 1:3 |
Tabulka
1. | Braník B | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 : 14 | 30 |
2. | Újezd nad Lesy | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 : 8 | 28 |
3. | Př.Kopanina | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 : 8 | 26 |
4. | Háje - SOS B | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 : 13 | 24 |
5. | Loko. Vltavín | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 : 18 | 20 |
6. | Tempo B | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 : 21 | 13 |
7. | Slavoj Podolí B | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 : 27 | 13 |
8. | SK Střešovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 : 27 | 12 |
9. | Vyšehrad | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 : 36 | 9 |
10. | Zličín | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 : 46 | 8 |
11. | PSK Union | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 : 58 | 6 |
12. | Bohemians Praha | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 : 43 | 4 |


























