| Soutěž | Pražský přebor |
| Trenér | |
| Vedoucí mužstva |
Soupiska
| brankáři | ||
| obránci | ||
| záložníci | ||
| útočníci |
Zápasy
| PODZIM |
| Bohemians Praha - Aritma 1:1 |
| Dukla B - Bohemians Praha 2:0 |
| Bohemians Praha - Zličín 6:0 |
| Viktoria Žižkov - Bohemians Praha 2:0 |
| Bohemians Praha - Braník 2:3 |
| Bohemians Praha - Admira 1:3 |
| SK Střešovice - Bohemians Praha 0:3 |
| Bohemians Praha - Háje 1:0 |
| Vršovice - Bohemians Praha 3:0 |
| Bohemians Praha - ČAFC 2:0 |
| Slavoj Podolí - Bohemians Praha 6:0 |
Tabulka
1. | Slavoj Podolí | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 : 9 | 30 |
2. | Viktoria Žižkov | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 : 10 | 28 |
3. | Dukla B | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 : 15 | 26 |
4. | Vršovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 : 15 | 20 |
5. | Admira | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 : 18 | 18 |
6. | Braník | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 : 26 | 14 |
7. | Bohemians Praha | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 : 20 | 13 |
8. | Zličín | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 44 | 11 |
9. | ČAFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 25 | 9 |
10. | SK Střešovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 : 34 | 7 |
11. | Háje | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 : 23 | 6 |
12. | Aritma | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 : 24 | 6 |


























